Men – Overall
| Douglas | Valle Vista | Farwell | Farwell-H | Triangle | Short Six | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herndon, Bob | 13:36 | Herndon, Bob | 14:59 | Holst, Mike | 17:57 | Herndon, Bob | 24:04 | Szanto, Greg | 24:08 | Herndon, Bob | 30:18 |
| 2 | Russell, Ray | 13:54 | Meinhardt, Rob | 15:08 | Clary, John | 18:03 | Ebert, Bob | 24:14 | Ebert, Bob | 24:47 | Ebert, Bob | 30:34 |
| 3 | Ebert, Bob | 13:56 | Szanto, Greg | 15:16 | Ebert, Bob | 18:04 | Kriege, Mike | 24:19 | Holst, Mike | 24:48 | Dugdale, Don | 31:01 |
| 4 | Meinhardt, Bill | 14:01 | Ebert, Bob | 15:20 | Herndon, Bob | 18:05 | Uresti, Gil | 24:20 | Herndon, Bob | 24:49 | Uresti, Gil | 31:03 |
| 5 | Nelson, Ron | 14:02 | Holst, Mike | 15:25 | Meinhardt, Bill | 18:11 | Meinhardt, Rob | 24:29 | Russell, Ray | 25:17 | White, Jake | 31:06 |
| 6 | Fergus, Dave | 14:04 | Russell, Ray | 15:34 | Russell, Ray | 18:12 | Furst, David | 24:32 | Meinhardt, Rob | 25:19 | Russell, Ray | 31:13 |
| 7 | Palalia, Jose | 14:04 | Fergus, Dave | 15:38 | Rider, Bruce | 18:13 | Gomez, Bob | 24:42 | Dunn, Bill | 25:20 | Furst, David | 31:15 |
| 8 | White, Jake | 14:04 | Ruona, Frank | 15:39 | White, Jake | 18:16 | Castillo, Lucas | 24:44 | Castillo, Lucas | 25:20 | Weru, Duncan | 31:16 |
| 9 | Dugdale, Don | 14:05 | Furst, David | 15:42 | Stiller, Rich | 18:22 | Fergus, Dave | 24:44 | Uresti, Gil | 25:29 | Palalia, Jose | 31:17 |
| 10 | Castillo, Lucas | 14:06 | Kriege, Mike | 15:43 | Szanto, Greg | 18:23 | Souza, Tim | 24:45 | Furst, David | 25:31 | Lighty, Charles | 31:22 |
| 11 | Hogue, Don | 14:07 | White, Jake | 15:46 | Meinhardt, Rob | 18:24 | White, Jake | 24:53 | Lighty, Charles | 25:33 | Meinhardt, Bill | 31:28 |
| 12 | Ruona, Frank | 14:10 | Nelson, Ron | 15:46 | Hogue, Don | 18:31 | Stiller, Rich | 24:58 | Rostege, Tim | 25:34 | Meinhardt, Rob | 31:32 |
| 13 | Uresti, Gil | 14:14 | Dugdale, Don | 15:47 | Nelson, Ron | 18:32 | Ruona, Frank | 25:02 | Stiller, Rich | 25:41 | Fergus, Dave | 31:34 |
| 14 | Byers, Joe | 14:17 | Uresti, Gil | 15:49 | Garcia, Dave | 18:32 | Russell, Ray | 25:03 | Fergus, Dave | 25:43 | Ruona, Frank | 31:39 |
| 15 | Rivera, Dave | 14:19 | Palalia, Jose | 15:49 | Gomez, Bob | 18:32 | Pickens, Robert | 25:10 | Dugdale, Don | 25:47 | Clary, John | 31:41 |
| 16 | Lighty, Charles | 14:19 | Gruber, Mike | 15:50 | Bordoni, Jim | 18:33 | Lighty, Charles | 25:11 | Clary, John | 25:49 | Weru, John | 31:42 |
| 17 | Gomez, Bob | 14:20 | Clary, John | 15:50 | Dugdale, Don | 18:38 | Scherry, Nathan | 25:11 | Ruona, Frank | 25:49 | Garcia, Dave | 31:45 |
| 18 | Rostege, Tim | 14:20 | Pickens, Robert | 15:51 | Uresti, Gil | 18:38 | Weru, John | 25:11 | Gomez, Bob | 25:49 | Souza, Tim | 31:46 |
| 19 | Chow, Bryan | 14:20 | Hogue, Don | 15:51 | Crowder, Keith | 18:39 | Rivera, Dave | 25:12 | Souza, Tim | 25:50 | Rostege, Tim | 31:47 |
| 20 | Stiller, Rich | 14:21 | Castillo, Lucas | 15:52 | Fergus, Dave | 18:39 | Garcia, Dave | 25:13 | Mitchell, Pat | 25:52 | Napier, Ken | 31:49 |
| 21 | Pickens, Robert | 14:21 | Mitchell, Pat | 15:53 | Dunn, Bill | 18:40 | Tico, Eddie | 25:17 | Nelson, Ron | 25:57 | Pickens, Robert | 31:52 |
| 22 | Bang, Scott | 14:21 | Lighty, Charles | 15:53 | Lighty, Charles | 18:42 | Dunn, Bill | 25:17 | Nunez, Chris | 25:59 | Rivera, Dave | 31:57 |
| 23 | Clary, John | 14:22 | Stiller, Rich | 15:54 | Kriege, Mike | 18:42 | Moon, Danny | 25:21 | Bang, Scott | 26:01 | Zapata, Lenin | 31:57 |
| 24 | Furst, David | 14:23 | Souza, Tim | 15:55 | Furst, David | 18:44 | Dugdale, Don | 25:21 | Moon, Danny | 26:01 | Castillo, Lucas | 32:04 |
| 25 | Souza, Tim | 14:25 | Moon, Danny | 15:55 | Scherry, Nathan | 18:49 | Maes, George | 25:23 | Garcia, Dave | 26:02 | Dunn, Bill | 32:06 |
| 26 | Dunn, Bill | 14:26 | Dunn, Bill | 15:57 | Pickens, Robert | 18:50 | Rostege, Tim | 25:27 | Maes, George | 26:02 | Stiller, Rich | 32:07 |
| 27 | Scherry, Nathan | 14:28 | Weru, Duncan | 15:59 | Nunez, Chris | 18:50 | Nunez, Chris | 25:29 | Scherry, Nathan | 26:07 | Nunez, Chris | 32:07 |
| 28 | Maes, George | 14:29 | Garcia, Dave | 16:01 | Guthrie, Kent | 18:53 | Sauers, Dan | 25:29 | Pickens, Robert | 26:09 | Mitchell, Pat | 32:08 |
| 29 | Garcia, Dave | 14:29 | O'Rourke, Tim | 16:02 | Souza, Tim | 18:54 | Hogue, Don | 25:31 | Jackson, Charlie | 26:10 | Holst, Mike | 32:13 |
| 30 | Gossi, Paul | 14:29 | Weru, John | 16:03 | Mahon, Manny | 18:55 | Cornwell, Dwight | 25:35 | Hirakawa, Mark | 26:12 | Scherry, Nathan | 32:15 |
| 31 | Mitchell, Pat | 14:30 | Baba, Hidetaka | 16:03 | Rostege, Tim | 18:56 | Beyers, Joe | 25:35 | Byers, Joe | 26:13 | Nelson, Ron | 32:24 |
| 32 | Nunez, Chris | 14:34 | Nunez, Chris | 16:07 | Drew, Ken | 19:02 | Holst, Mike | 25:37 | Meinhardt, Bill | 26:16 | Bang, Scott | 32:24 |
| 33 | Meinhardt, Rob | 14:35 | Bang, Scott | 16:08 | Mitchell, Pat | 19:02 | Nelson, Ron | 25:38 | Mahon, Manny | 26:19 | Rider, Bruce | 32:26 |
| 34 | Bordoni, Mike | 14:37 | Meinhardt, Bill | 16:12 | Castillo, Lucas | 19:03 | Mitchell, Pat | 25:40 | Drew, Ken | 26:21 | Gomez, Bob | 32:30 |
| 35 | Doran, Jim | 14:41 | Gossi, Paul | 16:12 | Radloff, Walt | 19:04 | Pina, Jose Sr | 25:41 | White, Jake | 26:30 | Aguilar, Alex | 32:33 |
| 36 | O'Rourke, Tim | 14:44 | Angelopoulos, Jim | 16:13 | Napier, Ken | 19:04 | Hobrook, Brad | 25:43 | Berman, Kyle | 26:31 | Sanfilippo, Phil | 32:35 |
| 37 | Kinsch, Russ | 14:47 | Rostege, Tim | 16:15 | Gould, Norm | 19:04 | Nellis, Dave | 25:48 | Hogue, Don | 26:31 | Moon, Danny | 32:38 |
| 38 | Moon, Danny | 14:48 | Lief, Andy | 16:15 | Moon, Danny | 19:06 | Meinhardt, Bill | 25:48 | Cornwell, Dwight | 26:41 | Maes, George | 32:41 |
| 39 | Drew, Ken | 14:48 | Zapata, Lenin | 16:17 | Kraus, Dete | 19:08 | Jensen, Jorn | 25:55 | Zapata, Lenin | 26:41 | Smith, Wendell | 32:52 |
| 40 | Tico, Eddie | 14:49 | Beyers, Joe | 16:17 | Ruona, Frank | 19:09 | Bang, Scott | 25:55 | Kinsch, Russ | 26:42 | Howe, Jim | 32:53 |
| 41 | Aguilar, Alex | 14:51 | Tico, Eddie | 16:17 | Aguilar, Alex | 19:10 | Hirakawa, Mark | 26:00 | Sauers, Dan | 26:42 | Kriege, Mike | 33:01 |
| 42 | Lief, Andy | 14:51 | Hirakawa, Mark | 16:19 | Zapata, Lenin | 19:11 | Minutillo, Dan | 26:01 | Lief, Andy | 26:42 | Kinsch, Russ | 33:03 |
| 43 | Cornwell, Dwight | 14:51 | Maes, George | 16:19 | Maes, George | 19:14 | Doran, Jim | 26:03 | Smith, Wendell | 26:44 | Beauley, Dave | 33:05 |
| 44 | Holst, Mike | 14:53 | Sandoval, Jaime | 16:20 | Weru, John | 19:14 | Howe, Jim | 26:08 | Combs, Dave | 26:45 | Doran, Jim | 33:14 |
| 45 | Barry, Dave | 14:55 | Kinsch, Russ | 16:21 | Doran, Jim | 19:17 | Lief, Andy | 26:15 | Jensen, Jorn | 26:48 | Kananen, Rick | 33:16 |
| 46 | Kuhl, Tom | 14:55 | Gomez, Bob | 16:24 | Sanfilippo, Phil | 19:18 | Kinsch, Russ | 26:15 | Noel, Ken | 26:48 | Beyers, Joe | 33:16 |
| 47 | Walter, Pat | 14:57 | Drew, Ken | 16:27 | Mendelowitz, Rich | 19:21 | Pina, Jose Jr | 26:16 | Warfel, Tom | 26:52 | Tico, Eddie | 33:20 |
| 48 | Gould, Norm | 14:58 | Combs, Dave | 16:28 | Woodliff, Bob | 19:22 | Wisener, Jim | 26:19 | Piazza, Dave | 26:53 | Hogue, Don | 33:21 |
| 49 | Kananen, Rick | 14:59 | Bordoni, Mike | 16:31 | Rea, Bob | 19:23 | Drew, Ken | 26:20 | Walter, Pat | 26:53 | Warfel, Tom | 33:21 |
| 50 | Rea, Bob | 14:59 | Cornwell, Dwight | 16:32 | Mullen, Terry | 19:28 | Smith, Wendell | 26:22 | O'Rourke, Tim | 27:00 | Cornwell, Dwight | 33:24 |
| Casillas, Jose | 16:32 | Vergho, Kevin | 26:22 | |||||||||
| Berman, Kyle | 26:22 | |||||||||||
Women – Overall
| Douglas | Valle Vista | Farwell | Farwell-H | Triangle | Short Six | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy, Christine | 15:35 | Kriege, Becki | 17:38 | Kriege, Becki | 20:33 | Kriege, Becki | 27:32 | Kriege, Becki | 28:23 | Kriege, Becki | 34:54 |
| 2 | Kriege, Becki | 15:46 | Park, Kristina | 17:38 | Sudan, Missy | 21:00 | Gerhardt, Amanda | 28:07 | Gerhardt, Amanda | 29:03 | Park, Kristina | 35:19 |
| 3 | Park, Kristina | 15:58 | Gerhardt, Amanda | 17:48 | Park, Kristina | 21:06 | Spink, Katy | 28:08 | Stroud, Carol | 29:04 | Sudan, Missy | 35:32 |
| 4 | Sudan, Missy | 16:19 | Sudan, Missy | 17:55 | Spink, Katy | 21:16 | Francis, Sue | 28:22 | Sudan, Missy | 29:16 | Garcia, Vicki | 36:11 |
| 5 | Wei, Nao | 16:22 | Stroud, Carol | 18:01 | Stroud, Carol | 21:22 | Sudan, Missy | 28:22 | Park, Kristina | 29:27 | Wei, Nao | 36:17 |
| 6 | Spink, Katy | 16:25 | Wei, Nao | 18:09 | Wei, Nao | 21:34 | Wei, Nao | 28:32 | Wei, Nao | 29:46 | Spink, Katy | 36:44 |
| 7 | Gerhardt, Amanda | 16:31 | Spink, Katy | 18:23 | Francis, Sue | 21:50 | Park, Kristina | 28:43 | Francis, Sue | 29:54 | Dahlkoetter, Joann | 36:57 |
| 8 | Stroud, Carol | 16:43 | Francis, Sue | 18:26 | Gerhardt, Amanda | 21:53 | Lemco, Ellie | 28:47 | Spink, Katy | 29:56 | Plank, Mckayla | 36:57 |
| 9 | Garcia, Vicki | 16:44 | Howard, Mia | 18:30 | Murray, Vicki | 21:57 | Kennedy, Christine | 29:05 | Kennedy, Christine | 30:06 | Gerhardt, Amanda | 36:58 |
| 10 | Benson, Carolyn | 16:50 | Kennedy, Christine | 18:39 | Kennedy, Christine | 22:09 | Dahlkoetter, Joann | 29:25 | Dahlkoetter, Joann | 30:12 | Francis, Sue | 37:08 |
| 11 | Francis, Sue | 16:52 | Kriege, Mary | 18:46 | Plank, Mckayla | 22:12 | Garcia, Vicki | 29:41 | Fogolin, Johanna | 30:17 | Stroud, Carol | 37:38 |
| 12 | Fogolin, Johanna | 16:56 | Garcia, Vicki | 18:46 | Melendez, Laura | 22:18 | Bambury, Stephanie | 30:01 | Kriege, Mary | 30:32 | Cornwell, Kari | 37:50 |
| 13 | Howard, Mia | 17:01 | Lemco, Ellie | 18:49 | Howard, Mia | 22:21 | Stroud, Carol | 30:04 | Benson, Carolyn | 30:38 | Escobar, Lydia | 37:52 |
| 14 | Escobar, Lydia | 17:10 | Vidovich, Mary | 19:19 | Benson, Carolyn | 22:36 | Escobar, Lydia | 30:09 | Howard, Mia | 30:52 | Young, Diane | 37:53 |
| 15 | Dahlkoetter, Joann | 17:14 | Dahlkoetter, Joann | 19:19 | Dahlkoetter, Joann | 22:36 | Howard, Mia | 30:16 | Escobar, Lydia | 31:16 | Fogolin, Johanna | 38:27 |
| 16 | Lount, Tina | 17:25 | Young, Diane | 19:22 | Escobar, Lydia | 22:38 | Plank, Mckayla | 30:41 | Mccormick, Jutta | 31:22 | Vidovich, Mary | 38:48 |
| 17 | Plank, Mckayla | 17:27 | Plank, Mckayla | 19:23 | Young, Diane | 22:46 | Cornwell, Kari | 31:09 | Plank, Mckayla | 31:57 | Richard, Marian | 38:49 |
| 18 | Cannon, Robin | 17:28 | Fogolin, Johanna | 19:29 | Wolfe, Loretta | 22:47 | Howe, Nancy | 31:10 | Emo, Kelly | 32:07 | Emo, Kelly | 39:22 |
| 19 | Hansen, Julianne | 17:30 | Escobar, Lydia | 19:32 | Campbell, Gail | 23:01 | Richard, Marian | 31:15 | Vidovich, Mary | 32:13 | Rohrer, Heather | 39:38 |
| 20 | Mccormick, Jutta | 17:31 | Kendrick, Anne | 19:33 | Vidovich, Mary | 23:15 | Vidovich, Mary | 31:15 | Nast, Liz | 32:18 | Mccormick, Jutta | 39:55 |
| 21 | Cornwell, Kari | 17:32 | Mccormick, Jutta | 19:47 | Emo, Kelly | 23:24 | Neronha, Pam | 31:21 | Garcia, Vicki | 32:25 | Howe, Nancy | 40:02 |
| 22 | Vidovich, Mary | 17:36 | Emo, Kelly | 19:47 | Mccormick, Jutta | 23:31 | Jones, Jeanne | 31:34 | Sweda, Maureen | 32:25 | Jones, Jeanne | 40:03 |
| 23 | Richard, Marian | 17:37 | Nast, Liz | 19:48 | Lemco, Ellie | 23:38 | Zelinski, Danielle | 31:44 | Eyre, Vicki | 32:45 | Moon, Madelyn | 40:22 |
| 24 | Emo, Kelly | 17:43 | Richard, Marian | 19:55 | Bednar, Carol | 23:39 | Bednar, Carol | 31:49 | Richard, Marian | 32:46 | Petch, Marilyn | 40:34 |
| 25 | Wolfe, Loretta | 17:46 | Jones, Jeanne | 19:58 | Cornwell, Kari | 23:43 | Moon, Madelyn | 31:54 | Rohrer, Heather | 32:53 | Ettare, Antonina | 41:01 |
| 26 | Howe, Nancy | 17:51 | Rohrer, Heather | 20:10 | Howe, Nancy | 23:47 | Emo, Kelly | 31:55 | Moon, Madelyn | 32:59 | Sand, Hilary | 41:10 |
| 27 | Moon, Madelyn | 17:53 | Howe, Nancy | 20:15 | Petch, Marilyn | 23:47 | Petch, Marilyn | 32:21 | Jones, Jeanne | 33:13 | Bednar, Carol | 41:45 |
| 28 | Wilk, Christina | 18:04 | Farrell, Lauren | 20:15 | Rohrer, Heather | 23:49 | Rohrer, Heather | 32:25 | Howe, Nancy | 33:19 | Lindsay, Lynn | 41:52 |
| 29 | Rohrer, Heather | 18:04 | Moon, Madelyn | 20:16 | Richard, Marian | 23:51 | Ettare, Antonina | 32:31 | Bednar, Carol | 33:23 | Nast, Liz | 41:56 |
| 30 | Jones, Jeanne | 18:09 | Bednar, Carol | 20:17 | Jones, Jeanne | 23:52 | Lindsay, Lynn | 32:34 | Clifton, Cathy | 33:24 | Wong, Helen | 42:09 |
| 31 | Lemco, Ellie | 18:18 | Wong, Helen | 20:19 | Moon, Madelyn | 23:55 | Fogolin, Johanna | 32:38 | Wilk, Christina | 33:34 | Zelinski, Danielle | 42:11 |
| 32 | Neronha, Pam | 18:25 | Wilk, Christina | 20:28 | Harris, Lynn | 23:55 | Sun, Lin | 32:56 | Wong, Helen | 33:40 | Wilk, Christina | 42:14 |
| 33 | Ettare, Antonina | 18:28 | Ettare, Antonina | 20:29 | Nast, Liz | 24:05 | Farrell, Lauren | 33:11 | Lindsay, Lynn | 33:44 | Howard, Mia | 42:20 |
| 34 | Lindsay, Lynn | 18:30 | Hansen, Julianne | 20:34 | Zelinski, Danielle | 24:11 | Clifton, Cathy | 33:18 | Zelinski, Danielle | 33:50 | Whalen, Maureen | 42:25 |
| 35 | Wong, Helen | 18:41 | Kirk, Diana | 20:34 | Eberly, Myrrha | 24:18 | Mccormick, Jutta | 33:23 | Sun, Lin | 33:53 | Sun, Lin | 42:28 |
| 36 | Bednar, Carol | 18:47 | Lindsay, Lynn | 20:36 | Ettare, Antonina | 24:20 | Wong, Helen | 33:27 | Ettare, Antonina | 33:54 | Carpenter, Sandy | 42:47 |
| 37 | Nast, Liz | 18:48 | Neronha, Pam | 20:38 | Lindsay, Lynn | 24:24 | Cornwell, Karelle | 33:46 | Farrell, Lauren | 34:03 | Lemco, Ellie | 42:56 |
| 38 | Campbell, Gail | 18:49 | Golan, Shelby | 20:40 | Wong, Helen | 24:36 | Machado, Fatima | 33:49 | Neronha, Pam | 34:26 | Drumm, Suzie | 43:18 |
| 39 | Hom, Sherry | 18:50 | Ward, Rhobley | 21:03 | Whalen, Maureen | 24:46 | Whalen, Maureen | 34:05 | Delapaz, Elena | 34:51 | Branning, Sally | 43:32 |
| 40 | Kirk, Diana | 18:53 | Sun, Lin | 21:11 | Sun, Lin | 24:49 | Beatty, Pauline | 34:21 | Whalen, Maureen | 34:53 | Collins, Virginia | 43:33 |
| 41 | Cornwell, Karelle | 19:00 | Zelinski, Danielle | 21:17 | Sand, Hilary | 24:50 | Wilk, Christina | 34:24 | Downing, Joy | 34:57 | Eberly, Myrrha | 43:45 |
| 42 | Zelinski, Danielle | 19:01 | Kelly, Kathy | 21:21 | Fogolin, Johanna | 24:55 | German, Bella | 34:37 | Rosenblum, Ida | 35:05 | Erickson, Elaine | 44:00 |
| 43 | German, Bella | 19:06 | Carpenter, Sandy | 21:22 | Farrell, Lauren | 25:03 | Mcphail, Annette | 34:39 | Cornwell, Kari | 35:07 | Machado, Fatima | 44:11 |
| 44 | Whalen, Maureen | 19:09 | Machado, Fatima | 21:23 | Langford, Mary | 25:18 | Ward, Rhobley | 34:40 | German, Bella | 35:11 | Hom, Sherry | 44:43 |
| 45 | Machado, Fatima | 19:09 | Hom, Sherry | 21:25 | Rosenblum, Ida | 25:36 | Preisler, Rikke | 34:40 | Benham, Mandy | 35:39 | Riley, Georgia | 44:44 |
| 46 | Sun, Lin | 19:16 | Seyoum, Abby | 21:27 | Erickson, Elaine | 25:37 | Erickson, Elaine | 35:17 | Lewis, Jayne | 35:43 | Low, Lisa | 44:53 |
| 47 | Carpenter, Sandy | 19:19 | Whalen, Maureen | 21:30 | Downing, Joy | 25:41 | Rosenblum, Ida | 35:29 | Beatty, Pauline | 35:44 | Rosenblum, Ida | 44:55 |
| 48 | Downing, Joy | 19:20 | Eberly, Myrrha | 21:34 | Carpenter, Sandy | 25:41 | Riley, Georgia | 35:29 | Machado, Fatima | 35:44 | Noble, Dena | 44:56 |
| 49 | Erickson, Elaine | 19:21 | Campbell, Gail | 21:35 | Machado, Fatima | 25:42 | Carpenter, Sandy | 35:37 | Erickson, Elaine | 35:52 | Tran, Uyenthi | 45:09 |
| 50 | Norlander, Becky | 19:29 | German, Bella | 21:39 | Hansen, Julianne | 25:43 | Wiklund, Cecilia | 35:40 | Hom, Sherry | 36:14 | German, Bella | 45:19 |
Men – 40-44
| Douglas | Valle Vista | Farwell | Farwell-H | Triangle | Short Six | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White, Jake | 14:04 | Ruona, Frank | 15:39 | Meinhardt, Bill | 18:11 | Furst, David | 24:32 | Ebert, Bob | 25:00 | Furst, David | 31:15 |
| 2 | Nelson, Ron | 14:07 | Russell, Ray | 15:41 | Ebert, Bob | 18:20 | Ruona, Frank | 25:02 | Furst, David | 25:31 | Ebert, Bob | 31:19 |
| 3 | Ruona, Frank | 14:10 | Furst, David | 15:42 | White, Jake | 18:23 | Pickens, Robert | 25:10 | Rostege, Tim | 25:34 | Ruona, Frank | 31:39 |
| 4 | Rostege, Tim | 14:20 | White, Jake | 15:46 | Furst, David | 18:44 | Rivera, Dave | 25:12 | Dugdale, Don | 25:47 | White, Jake | 31:45 |
| 5 | Pickens, Robert | 14:21 | Nelson, Ron | 15:46 | Russell, Ray | 18:49 | Russell, Ray | 25:22 | Ruona, Frank | 25:49 | Rostege, Tim | 31:47 |
| 6 | Meinhardt, Bill | 14:21 | Pickens, Robert | 15:51 | Dugdale, Don | 18:52 | Rostege, Tim | 25:27 | Nelson, Ron | 25:57 | Napier, Ken | 31:49 |
| 7 | Russell, Ray | 14:21 | O'Rourke, Tim | 16:02 | Guthrie, Kent | 18:53 | Stiller, Rich | 25:40 | Moon, Danny | 26:01 | Pickens, Robert | 31:52 |
| 8 | Furst, David | 14:23 | Fergus, Dave | 16:02 | Rostege, Tim | 18:56 | Pina, Jose Sr | 25:41 | Pickens, Robert | 26:09 | Rivera, Dave | 31:57 |
| 9 | Fergus, Dave | 14:35 | Meinhardt, Bill | 16:12 | Pickens, Robert | 18:58 | White, Jake | 25:55 | Jackson, Charlie | 26:10 | Russell, Ray | 32:12 |
| 10 | O'Rourke, Tim | 14:44 | Rostege, Tim | 16:15 | Nelson, Ron | 18:58 | Meinhardt, Bill | 25:59 | Garcia, Dave | 26:21 | Dugdale, Don | 32:16 |
| 11 | Stiller, Rich | 14:51 | Dugdale, Don | 16:18 | Napier, Ken | 19:04 | Howe, Jim | 26:08 | White, Jake | 26:30 | Meinhardt, Bill | 32:21 |
| 12 | Dugdale, Don | 14:52 | Stiller, Rich | 16:19 | Ruona, Frank | 19:09 | Kinsch, Russ | 26:16 | Meinhardt, Bill | 26:34 | Nelson, Ron | 32:24 |
| 13 | Barry, Dave | 14:55 | Kinsch, Russ | 16:22 | Stiller, Rich | 19:18 | Moon, Danny | 26:21 | Fergus, Dave | 26:39 | Uresti, Gil | 32:48 |
| 14 | Bang, Scott | 14:56 | Moon, Danny | 16:29 | Bang, Scott | 19:29 | Fergus, Dave | 26:21 | Lighty, Charles | 26:40 | Smith, Wendell | 32:52 |
| 15 | Moon, Danny | 14:57 | Casillas, Jose | 16:32 | Moon, Danny | 19:37 | Smith, Wendell | 26:22 | Smith, Wendell | 26:44 | Howe, Jim | 32:53 |
| 16 | Smith, Wendell | 15:02 | Smith, Wendell | 16:38 | Kinsch, Russ | 19:39 | Dugdale, Don | 26:23 | Sauers, Dan | 26:45 | Fergus, Dave | 32:57 |
| 17 | Casillas, Jose | 15:06 | Garcia, Dave | 16:39 | Lighty, Charles | 19:40 | Nelson, Ron | 26:26 | Russell, Ray | 26:47 | Bang, Scott | 33:07 |
| 18 | Van Zant, Walt | 15:09 | Barry, Dave | 16:40 | Howe, Jim | 19:41 | Lief, Andy | 26:32 | Stiller, Rich | 26:52 | Moon, Danny | 33:20 |
| 19 | Howe, Jim | 15:10 | Van Zant, Walt | 16:43 | Smith, Wendell | 19:44 | Dunn, Bill | 26:33 | Piazza, Dave | 26:53 | Stiller, Rich | 33:24 |
| 20 | Koh, Travis | 15:17 | Oglesby, Kent | 16:44 | Stacy, Bill | 19:45 | Van Zant, Walt | 26:40 | O'Rourke, Tim | 27:00 | Barry, Dave | 33:25 |
| 21 | Bordoni, Jim | 15:22 | Piazza, Dave | 16:44 | Sauers, Dan | 19:51 | Hotchkiss, Bill | 26:44 | Howe, Jim | 27:07 | Piazza, Dave | 33:27 |
| 22 | Kinsch, Russ | 15:23 | Howe, Jim | 16:45 | Latimer, Homer | 19:53 | Casillas, Jose | 26:45 | Jensen, Jorn | 27:08 | Van Zant, Walt | 33:30 |
| 23 | Nast, Rob | 15:24 | Lief, Andy | 16:46 | Garcia, Dave | 19:54 | Hayes, Todd | 26:52 | Kinsch, Russ | 27:10 | Kinsch, Russ | 33:38 |
| 24 | Kurasch, Steve | 15:24 | Nast, Rob | 16:47 | Van Zant, Walt | 19:55 | Jensen, Jorn | 27:02 | Casillas, Jose | 27:11 | Garcia, Dave | 34:04 |
| 25 | Piazza, Dave | 15:26 | Bang, Scott | 16:50 | Comport, Bill | 20:01 | Koh, Travis | 27:04 | Bang, Scott | 27:11 | Hayes, Todd | 34:07 |
| 26 | Warfel, Tom | 15:28 | Clary, John | 16:51 | Jensen, Jorn | 20:02 | Garcia, Dave | 27:06 | Van Zant, Walt | 27:16 | Koh, Travis | 34:12 |
| 27 | Aubuchon, Joseph | 15:33 | Nunez, Chris | 16:51 | Pina, Jose | 20:04 | Bordoni, Jim | 27:07 | Clary, John | 27:22 | Kriege, Mike | 34:13 |
| 28 | Hayes, Todd | 15:33 | Warfel, Tom | 16:52 | O'Rourke, Tim | 20:06 | Bang, Scott | 27:08 | Hayes, Todd | 27:22 | Kurasch, Steve | 34:14 |
| 29 | Do, Calvin | 15:34 | Bordoni, Jim | 17:01 | Fergus, Dave | 20:08 | Warfel, Tom | 27:11 | Comport, Bill | 27:31 | Casillas, Jose | 34:14 |
| 30 | Jensen, Jorn | 15:35 | Jensen, Jorn | 17:01 | Bordoni, Jim | 20:09 | Stewart, Malcolm | 27:12 | Bordoni, Jim | 27:32 | Warfel, Tom | 34:25 |
| 31 | Mcfeely, John | 15:44 | Rohrer, Jeff | 17:05 | Casillas, Jose | 20:09 | Nunez, Chris | 27:13 | Lief, Andy | 27:39 | Bordoni, Jim | 34:30 |
| 32 | Rohrer, Jeff | 15:45 | Comport, Bill | 17:05 | Hayes, Todd | 20:10 | Kurasch, Steve | 27:19 | Koh, Travis | 27:48 | Rohrer, Jeff | 34:31 |
| 33 | Kananen, Rick | 15:46 | Kurasch, Steve | 17:05 | Nast, Rob | 20:10 | Aubuchon, Joseph | 27:20 | Wiklund, Magnus | 27:49 | Liedtke, Jim | 34:34 |
| 34 | Williams, Andy | 15:47 | Johnston, Bill | 17:07 | Kriege, Mike | 20:11 | Johnston, Bill | 27:21 | Gould, Norm | 27:55 | Sauers, Dan | 34:36 |
| 35 | Kriege, Mike | 15:48 | Hayes, Todd | 17:08 | Dunn, Bill | 20:13 | Murray, Al | 27:31 | Kurasch, Steve | 27:56 | Gould, Norm | 34:38 |
| 36 | Rea, Bob | 15:48 | Koh, Travis | 17:12 | Piazza, Dave | 20:13 | Williams, Andy | 27:31 | Johnston, Bill | 28:00 | Gillette, Carl | 34:47 |
| 37 | Garcia, Dave | 15:48 | Murray, Al | 17:14 | Clary, John | 20:15 | Rohrer, Jeff | 27:33 | Do, Calvin | 28:02 | Williams, Andy | 34:47 |
| 38 | Clary, John | 15:50 | Aubuchon, Joseph | 17:15 | Murray, Al | 20:16 | Garcia, Izzy | 27:45 | Nast, Rob | 28:05 | Kananen, Rick | 34:56 |
| 39 | Doran, Jim | 15:53 | Stearns, Steve | 17:16 | Roskosz, Charlie | 20:17 | Kananen, Rick | 27:52 | Rebal, Don | 28:06 | Johnston, Bill | 34:57 |
| 40 | Stewart, Malcolm | 15:57 | Williams, Andy | 17:17 | Johnson, Bert | 20:23 | Myers, Jim | 27:52 | Tico, Eddie | 28:06 | Do, Calvin | 34:57 |
| 41 | Stearns, Steve | 15:58 | Burke, Greg | 17:19 | Williams, Andy | 20:27 | Piazza, Dave | 27:52 | Aubuchon, Joseph | 28:08 | Tico, Eddie | 34:57 |
| 42 | Shingai, Randy | 15:59 | Shingai, Randy | 17:25 | Kurasch, Steve | 20:28 | Clary, John | 27:57 | Warfel, Tom | 28:09 | Jensen, Jorn | 34:58 |
